|   中国邮政集团有限公司南阳市分公司邮件处理中心工程建设项目(招标编号为豫工程20230935001)于2024-01-16在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下: | 
		
			| 
				
					
						|  |   第一名 |   第二名 |   第三名 |  
						|   中标候选人 |   河南方元建筑工程有限公司 |   河南省润昌建筑工程有限公司 |   广东电白建设集团有限公司 |  
						|   投标报价(元)/投标费率(%) |   52054611.130 |   52646044.520 |   52186025.510 |  
						|   项目负责人 |   朱余芝 |   郏胜利 |   董威 |  
						|   质量 |   工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 |   工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程标准 |   工程质量符合国家现行规范和标准,质量达到合格工程 |  
						|   工期(交货期) |   330 |   330 |   330 |    一、中标候选人  | 
		
			|  | 
		
			|   1.1、中标候选人项目管理人员情况 | 
		
			| 
				
					
						|   序号 |   标段编号 |   单位名称 |   姓名 |   人员类别 |   职务 |   身份证号码 |   职业资格证书 |   证书编号 |  
						|   1 |   豫工程20230935001001 |   广东电白建设集团有限公司 |   董威 |   其他 |   项目经理 |   429***********4351 |   建造师注册证书 |   粤1442018201905341 |  
						|   2 |   豫工程20230935001001 |   河南省润昌建筑工程有限公司 |   郏胜利 |   其他 |   项目经理 |   412***********9113 |   建造师证 |   豫 241151581902 |  
						|   3 |   豫工程20230935001001 |   河南方元建筑工程有限公司 |   朱余芝 |   其他 |   项目经理 |   413***********0819 |   建造师证 |   豫241091119460 |  | 
		
			|   1.2、中标候选人企业业绩 | 
		
			| 
				
					
						|   序号 |   标段编号 |   中标候选人名称 |   中标工程名称 |   建设单位 |   合同签订时间 |   合同签订金额 |  
						|   1 |   豫工程20230935001001 |   广东电白建设集团有限公司 |   肇庆市技师学院广宁分院第一校区项目(施工) |   广宁县代建项目管理中心 |   2020年10月15日 |   73196562.51 |  
						|   2 |   豫工程20230935001001 |   广东电白建设集团有限公司 |   永善县溪洛渡镇中心校建设项目 |   永善县教育体育局 |   2020年05月25日 |   42761816.53 |  
						|   3 |   豫工程20230935001001 |   广东电白建设集团有限公司 |   南方医科大学顺德校区生物医学工程学院教学综合楼项目 |   佛山市顺德区盛弘投资开发有限公司 |   2020年08月13日 |   76125197.32 |  
						|   4 |   豫工程20230935001001 |   河南省润昌建筑工程有限公司 |   西平县包装材料产业园项目一标段 |   西平县西商投资发展有限公司 |   2021年01月20日 |   260500000.00 |  
						|   5 |   豫工程20230935001001 |   河南省润昌建筑工程有限公司 |   东关棚改安置房二期主体工程及附属工程施工二标段 |   西平县人民政府柏城街道办事处 |   2021年03月29日 |   390948904.64 |  
						|   6 |   豫工程20230935001001 |   河南省润昌建筑工程有限公司 |   东关棚改安置房二期主体工程及附属工程施工一标段 |   西平县人民政府柏城街道办事处 |   2021年03月29日 |   272953216.30 |  
						|   7 |   豫工程20230935001001 |   河南方元建筑工程有限公司 |   平顶山建业城一标段 |   河南天福凯地置业有限公司 |   2020年04月08日 |   45050000.00 |  
						|   8 |   豫工程20230935001001 |   河南方元建筑工程有限公司 |   商水县诚园一期、二期、三期建设项目三标段 |   周口城投绿城置业有限公司 |   2020年03月30日 |   110000000.00 |  
						|   9 |   豫工程20230935001001 |   河南方元建筑工程有限公司 |   中海怡然苑一标段 |   郑州海嘉房地产开发有限公司 |   2020年06月29日 |   200378708.17 |  | 
		
			|   1.3、中标候选人项目负责人业绩 | 
		
			| 
				
					
						|   序号 |   标段编号 |   项目负责人 |   中标候选人名称 |   中标工程名称 |   建设单位 |   合同签订时间 |   合同签订金额 |  
						|   1 |   豫工程20230935001001 |   董威 |   广东电白建设集团有限公司 |   饶平县第三人民医院建设项目 |   饶平县慢性病防治站 |   2020年09月30日 |   95144186.64 |  
						|   2 |   豫工程20230935001001 |   郏胜利 |   河南省润昌建筑工程有限公司 |   西平县汤买赵棚户区改造项目及附属工程第三标段 |   西平县人民政府柏亭街道办事处 |   2020年10月24日 |   157492929.20 |  
						|   3 |   豫工程20230935001001 |   朱余芝 |   河南方元建筑工程有限公司 |   南阳市宛城区保障性住房溧河公寓廉租4号住宅楼、南阳市宛城区保障性住房溧河公寓廉租7号住宅楼、南阳市宛城区保障性住房溧河公寓公共租赁5号住宅楼、南阳市宛城区保障性住房溧河公寓公共租赁6号住宅楼、南阳市宛城区保障性住房溧河公寓公共租赁8号住宅楼、溧河公寓3号住宅楼和溧河公寓地下车库建设项目 |   南阳市坤奥实业有限责任公司 |   2020年06月01日 |   69494019.28 |  | 
		
			|   二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 
		
			|   2.1招标文件要求的资格能力条件 | 
		
			| 
				
					
						|   序号 |   标段编号 |   资格能力条件 |  
						|   1 |   豫工程20230935001001 |   3.1投标人须是在中华人民共和国境内(港澳台除外)依法注册的、具有独立法人资格的、能独立承担民事责任的单位。 3.2资质要求:具有建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级及以上资质;并具有有效的安全生产许可证,且安全生产许可证处于有效期之内,在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 3.3拟派项目经理要求:具有建筑工程专业贰级注册建造师证书【在投标人单位注册,不含临时执业证书】,取得有效的安全生产考核合格证书(B证),须提供与投标企业签订的劳动合同、在投标企业缴纳的自2023年1月1日以来连续不少于3个月的社会保险证明材料(新入职的从入职当月起计),且没有正在施工和正在承接的工程项目(出具承诺)。 3.4业绩要求:投标人和投标人拟派项目经理均须具有2020年1月1日(以合同时间签订日期为准)以来单项合同金额4000万元及以上的类似施工业绩(提供中标通知书、合同、竣工验收报告扫描件); 3.5财务要求:投标企业近三年财务状况良好,须提供2020、2021、2022年度财务审计报告(新成立的企业从成立之日起计)。 3.6被中国邮政集团有限公司及其下属单位列入黑名单且在有效期内的投标人,无资格参加本项目的投标活动(出具承诺)。 3.7与邮政无投资关系且存在以下情况的,不得参加采购活动:邮政领导人员及其亲属和其他特定关系人、邮政员工持股(限非上市公司),以个人身份(组织委派的除外)担任法人、董事长、总经理、监事的企业,以及邮政所属工会或员工集体出资成立的企业”(出具承诺)。 3.8其它信誉要求: ① 投标人未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态;最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及重大安全生产事故等问题,未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的(出具承诺); ② 投标人须提供“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”(此项查询以信用中国网站自动链接至中国执行信息公开网的查询结果为准)和“重大税收违法失信主体”,“中国政府采购网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为名单”,查询结果页面截图,若有以上不良记录投标无效;通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、项目经理,并提供查询网页截图,有失信记录的将被取消投标资格。(投标人须提供网站查询打印页,打印页需包括查询日期,查询日期为公告发布之日之后,经查询有失信记录的将被取消投标资格); 3.9投标人需承诺2020年1月1日以来企业、企业法定代表人、拟派项目经理无行贿犯罪记录(出具承诺);投标人需承诺未被列入环保失信黑名单(出具承诺); 3.10单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标(提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询的相关信息); 3.11本次招标不接受联合体投标,不得分包转包。 |  | 
		
			|   2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况 | 
		
			| 
				
					
						|   序号 |   标段编号 |   单位名称 |   资格能力条件 |  
						|   1 |   豫工程20230935001001 |   广东电白建设集团有限公司 |   响应 |  
						|   2 |   豫工程20230935001001 |   河南省润昌建筑工程有限公司 |   响应 |  
						|   3 |   豫工程20230935001001 |   河南方元建筑工程有限公司 |   响应 |  | 
		
			|   三、废标情况及原因 | 
		
			| 
				
					
						|   序号 |   单位名称 |   废标原因 |  
						|   1 |   宛工建设集团有限公司 |   业绩不符合招标文件要求 |  
						|   2 |   河南卓恒建设发展有限公司 |   业绩不符合招标文件要求 |  | 
		
			|   四、报价修正 | 
		
			| 
				
					
						|   序号 |   单位名称 |   修正原因 |   修正前报价 |   修正后报价 |  
						|  |   郑州久鼎路桥工程有限公司 |  |   53335482.390 |   42654164.4 |  
						|  |   新蒲建设集团有限公司 |  |   53451177.380 |   42687842.8 |  
						|  |   河南嵩山建筑安装有限公司 |  |   51841169.300 |   41218309.16 |  
						|  |   河南四建集团股份有限公司 |  |   49696904.800 |   39423560.17 |  
						|  |   河南科建建设工程有限公司 |  |   54197586.090 |   43420526.31 |  
						|  |   河南省润昌建筑工程有限公司 |  |   52646044.520 |   41952699.72 |  
						|  |   河南省中创建筑工程有限公司 |  |   51104046.500 |   40621360.88 |  
						|  |   河南隆基建设有限公司 |  |   54424392.560 |   32775394.26 |  
						|  |   林州市永盛建筑有限公司 |  |   53054617.010 |   42326005.18 |  
						|  |   河南广程建设有限公司 |  |   52202701.650 |   41802362.42 |  
						|  |   中硐建设集团有限公司 |  |   50979065.600 |   40572672.44 |  
						|  |   南阳市宛城建筑有限责任公司 |  |   52872366.670 |   42389685.41 |  
						|  |   广东电白建设集团有限公司 |  |   52186025.510 |   41534901.14 |  
						|  |   河南喆兴建筑工程有限公司 |  |   53195186.930 |   42816282.99 |  
						|  |   中拓建设有限公司 |  |   50139486.090 |   39700488.25 |  
						|  |   国基建设集团有限公司 |  |   52669711.720 |   41963323 |  
						|  |   河南方元建筑工程有限公司 |  |   52054611.130 |   41455803.83 |  
						|  |   正岩建设集团有限公司 |  |   54025662.720 |   43258192.89 |  | 
		
			|   五、所有投标人或供应商综合标评分情况 | 
		
			| 
				
					
						|   序号 |   单位名称 |   评委A |   评委B |   评委C |   评委D |   评委E |  
						|   1 |   河南方元建筑工程有限公司 |   20.4 |   21.0 |   21.0 |   23.3 |   21.0 |  
						|   2 |   河南省润昌建筑工程有限公司 |   16.3 |   20.0 |   16.0 |   19.5 |   18.5 |  
						|   3 |   广东电白建设集团有限公司 |   16.1 |   20.0 |   16.0 |   19.5 |   18.5 |  
						|   4 |   河南广程建设有限公司 |   14.4 |   18.0 |   15.0 |   18.5 |   17.0 |  
						|   5 |   林州市永盛建筑有限公司 |   15.1 |   20.0 |   15.0 |   18.5 |   18.0 |  
						|   6 |   新蒲建设集团有限公司 |   17.2 |   20.0 |   16.0 |   19.5 |   18.5 |  
						|   7 |   河南嵩山建筑安装有限公司 |   12.1 |   16.0 |   12.0 |   15.5 |   14.52 |  
						|   8 |   河南喆兴建筑工程有限公司 |   17.3 |   19.0 |   19.0 |   21.3 |   19.0 |  
						|   9 |   南阳市宛城建筑有限责任公司 |   15.2 |   18.0 |   15.0 |   19.3 |   17.5 |  
						|   10 |   河南省中创建筑工程有限公司 |   17.2 |   20.0 |   18.0 |   21.3 |   19.5 |  
						|   11 |   国基建设集团有限公司 |   16.3 |   20.0 |   17.0 |   20.5 |   19.0 |  
						|   12 |   河南四建集团股份有限公司 |   17.5 |   20.0 |   17.0 |   20.5 |   19.0 |  
						|   13 |   中硐建设集团有限公司 |   11.9 |   16.0 |   12.0 |   15.5 |   14.5 |  
						|   14 |   河南隆基建设有限公司 |   15.1 |   18.0 |   15.0 |   19.3 |   17.5 |  
						|   15 |   郑州久鼎路桥工程有限公司 |   12.0 |   16.0 |   13.0 |   16.5 |   15.0 |  
						|   16 |   河南科建建设工程有限公司 |   16.1 |   18.5 |   17.0 |   19.5 |   18.0 |  
						|   17 |   中拓建设有限公司 |   17.7 |   20.5 |   19.0 |   21.5 |   20.0 |  
						|   18 |   正岩建设集团有限公司 |   12.9 |   16.0 |   13.0 |   16.5 |   15.0 |  | 
		
			|   六、所有投标人或供应商技术标评分情况 | 
		
			| 
				
					
						|   序号 |   单位名称 |   评委A |   评委B |   评委C |   评委D |   评委E |  
						|   1 |   河南方元建筑工程有限公司 |   16.9 |   18.3 |   18.0 |   21.3 |   21.0 |  
						|   2 |   河南省润昌建筑工程有限公司 |   14.0 |   16.0 |   15.5 |   19.8 |   19.3 |  
						|   3 |   广东电白建设集团有限公司 |   12.6 |   17.4 |   15.5 |   20.0 |   19.5 |  
						|   4 |   河南广程建设有限公司 |   18.3 |   20.6 |   17.7 |   21.4 |   21.6 |  
						|   5 |   林州市永盛建筑有限公司 |   15.1 |   16.6 |   15.7 |   20.3 |   19.4 |  
						|   6 |   新蒲建设集团有限公司 |   17.4 |   18.6 |   16.2 |   20.7 |   20.0 |  
						|   7 |   河南嵩山建筑安装有限公司 |   15.1 |   17.1 |   15.5 |   20.0 |   19.6 |  
						|   8 |   河南喆兴建筑工程有限公司 |   14.5 |   18.6 |   15.5 |   19.8 |   19.2 |  
						|   9 |   南阳市宛城建筑有限责任公司 |   15.5 |   17.4 |   16.5 |   20.2 |   19.6 |  
						|   10 |   河南省中创建筑工程有限公司 |   16.5 |   18.6 |   16.2 |   20.7 |   20.1 |  
						|   11 |   国基建设集团有限公司 |   13.7 |   16.6 |   15.7 |   20.3 |   19.6 |  
						|   12 |   河南四建集团股份有限公司 |   18.3 |   18.0 |   18.1 |   21.6 |   22.0 |  
						|   13 |   中硐建设集团有限公司 |   13.6 |   16.0 |   15.5 |   20.0 |   19.6 |  
						|   14 |   河南隆基建设有限公司 |   17.0 |   19.2 |   16.5 |   20.5 |   21.1 |  
						|   15 |   郑州久鼎路桥工程有限公司 |   13.5 |   16.5 |   15.7 |   20.5 |   19.6 |  
						|   16 |   河南科建建设工程有限公司 |   13.7 |   16.3 |   15.5 |   19.8 |   18.8 |  
						|   17 |   中拓建设有限公司 |   14.7 |   17.4 |   15.7 |   20.0 |   19.4 |  
						|   18 |   正岩建设集团有限公司 |   15.8 |   16.9 |   16.2 |   20.5 |   19.8 |  | 
		
			|   七、所有投标人或供应商总得分情况 | 
		
			| 
				
					
						|   序号 |   单位名称 |   报价得分 |   总得分 |  
						|   1 |   河南方元建筑工程有限公司 |   42.62 |   83.06 |  
						|   2 |   河南省润昌建筑工程有限公司 |   41.95 |   76.93 |  
						|   3 |   广东电白建设集团有限公司 |   41.48 |   76.5 |  
						|   4 |   河南广程建设有限公司 |   39.82 |   76.32 |  
						|   5 |   林州市永盛建筑有限公司 |   40.13 |   74.87 |  
						|   6 |   新蒲建设集团有限公司 |   37.78 |   74.6 |  
						|   7 |   河南嵩山建筑安装有限公司 |   43.01 |   74.49 |  
						|   8 |   河南喆兴建筑工程有限公司 |   37.49 |   74.13 |  
						|   9 |   南阳市宛城建筑有限责任公司 |   37.73 |   72.57 |  
						|   10 |   河南省中创建筑工程有限公司 |   34.58 |   72.2 |  
						|   11 |   国基建设集团有限公司 |   36.26 |   72.0 |  
						|   12 |   河南四建集团股份有限公司 |   33.51 |   71.91 |  
						|   13 |   中硐建设集团有限公司 |   40.81 |   71.73 |  
						|   14 |   河南隆基建设有限公司 |   34.98 |   70.82 |  
						|   15 |   郑州久鼎路桥工程有限公司 |   38.25 |   69.91 |  
						|   16 |   河南科建建设工程有限公司 |   34.12 |   68.76 |  
						|   17 |   中拓建设有限公司 |   31.07 |   68.25 |  
						|   18 |   正岩建设集团有限公司 |   35.47 |   67.99 |  | 
		
			|   八、公示时间:2024年01月17日至2024年01月22日  | 
		
			|   九、招标文件规定公示的其他内容 无此项内容 |