中国邮政集团有限公司大理州分公司大理邮件处理中心内部处理业务外包
(项目编号:YDZFF20232030)
中标候选人公示
中国邮政集团有限公司大理州分公司大理邮件处理中心内部处理业务外包(项目编号:YDZFF20232030)于2024年1月17日上午9时00分(北京时间)在云南元大工程咨询有限责任公司1530会议室举行了公开招标会议。通过评标委员会评审、推荐,结合招标文件的相关规定,同时经招标人确认,确定推荐情况如下:
| 推荐顺序 | 投标人名称 | 投标报价 | 得分 | 中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 
| 推荐第一中标候选人 | 成都助贤企业管理咨询有限公司 | 详见附件1 | 89.75 | 响应招标文件要求 | 
| 推荐第二中标候选人 | 云南凯勃通物流有限公司 | 详见附件2 | 82.70 | 响应招标文件要求 | 
| 推荐第三中标候选人 | 厦门力豪劳务服务有限公司 | 详见附件3 | 81.04 | 响应招标文件要求 | 
公示期:2024年1月18日至2024年1月22日。
在此,衷心感谢参加本次招标活动的各投标人!
特此公告!
凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
地 址:昆明市吴井路139号
联系人:罗老师
电 话:0871-63019518
招标代理机构:云南元大工程咨询有限责任公司
地 址:云南省昆明市盘龙区联盟路与万宏路交叉处万宏嘉园沣苑(地块三)B座15层
联系人:段秋祺、沈少餘、张嘉铭、蔡慈进
电 话:0871-63331741转7506
电子邮箱:807227486@qq.com
附件1
| 业务 名称 | 月处理量X 单位:万件 | 投标单价 | ||
| 不含税价 (元/件) | 含税价 (元/件) | |||
| 包件邮件处理 | X≤410 | 简易分拣环节 | 0.1748 | 0.1853 | 
| 矩阵分拣环节 | 0.1434 | 0.1520 | ||
| 人工分拣环节 | 0.1524 | 0.1615 | ||
| 410<X≤450 | 简易分拣环节 | 0.0991 | 0.1050 | |
| 矩阵分拣环节 | 0.0792 | 0.0840 | ||
| 人工分拣环节 | 0.0858 | 0.0909 | ||
| 450<X≤490 | 简易分拣环节 | 0.0660 | 0.0700 | |
| 矩阵分拣环节 | 0.0330 | 0.0350 | ||
| 人工分拣环节 | 0.0529 | 0.0561 | ||
| 490<X | 简易分拣环节 | 0.0095 | 0.0101 | |
| 矩阵分拣环节 | 0.0014 | 0.0015 | ||
| 人工分拣环节 | 0.0038 | 0.0040 | ||
| 函件报刊处理 | X≤100 | 0.0162 | 0.0172 | |
| 100<X≤165 | 0.0121 | 0.0128 | ||
| 165<X | 0.0071 | 0.0075 | ||
| 移车服务 | 188.68元/天 | 200.0008元/天 | ||
| 税率 | 6% | |||
附件2
| 业务 名称 | 月处理量X 单位:万件 | 投标单价 | ||
| 不含税价 (元/件) | 含税价 (元/件) | |||
| 包件邮件处理 | X≤410 | 简易分拣环节 | 0.1660 | 0.1760 | 
| 矩阵分拣环节 | 0.1406 | 0.1490 | ||
| 人工分拣环节 | 0.1500 | 0.1590 | ||
| 410<X≤450 | 简易分拣环节 | 0.1320 | 0.1399 | |
| 矩阵分拣环节 | 0.1040 | 0.1102 | ||
| 人工分拣环节 | 0.1110 | 0.1177 | ||
| 450<X≤490 | 简易分拣环节 | 0.0910 | 0.0965 | |
| 矩阵分拣环节 | 0.0430 | 0.0456 | ||
| 人工分拣环节 | 0.0710 | 0.0753 | ||
| 490<X | 简易分拣环节 | 0.0146 | 0.0155 | |
| 矩阵分拣环节 | 0.0022 | 0.0023 | ||
| 人工分拣环节 | 0.0071 | 0.0075 | ||
| 函件报刊处理 | X≤100 | 0.0166 | 0.0176 | |
| 100<X≤165 | 0.0125 | 0.0133 | ||
| 165<X | 0.0072 | 0.0076 | ||
| 移车服务 | 188.68元/天 | 200.0008元/天 | ||
| 税率 | 6% | |||
附件3
| 业务 名称 | 月处理量X 单位:万件 | 投标单价 | ||
| 不含税价 (元/件) | 含税价 (元/件) | |||
| 包件邮件处理 | X≤410 | 简易分拣环节 | 0.1567 | 0.1661 | 
| 矩阵分拣环节 | 0.1264 | 0.1340 | ||
| 人工分拣环节 | 0.1356 | 0.1437 | ||
| 410<X≤450 | 简易分拣环节 | 0.1190 | 0.1261 | |
| 矩阵分拣环节 | 0.0925 | 0.0981 | ||
| 人工分拣环节 | 0.0968 | 0.1026 | ||
| 450<X≤490 | 简易分拣环节 | 0.0767 | 0.0813 | |
| 矩阵分拣环节 | 0.0379 | 0.0402 | ||
| 人工分拣环节 | 0.0596 | 0.0632 | ||
| 490<X | 简易分拣环节 | 0.0153 | 0.0162 | |
| 矩阵分拣环节 | 0.0024 | 0.0025 | ||
| 人工分拣环节 | 0.0068 | 0.0072 | ||
| 函件报刊处理 | X≤100 | 0.0156 | 0.0165 | |
| 100<X≤165 | 0.0117 | 0.0124 | ||
| 165<X | 0.0066 | 0.0070 | ||
| 移车服务 | 188.68元/天 | 200.0008元/天 | ||
| 税率 | 6% | |||